اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم: | ALU PVC نفطة التعبئة والتغليف آلة | الانتاج: | Max.45cutting / دقيقة |
---|---|---|---|
تستخدم: | حبوب منع الحمل أو كبسولة أو الكمبيوتر اللوحي الخ | نظام: | plc touch screen |
الخيار أجزاء 1: | نظام التفتيش رؤية | موتور: | أجهزة السيارات أو السيارات خطوة |
إبراز: | نفطة التعبئة والتغليف آلة الصناعة الدوائية,طعام فراغ تعليب آلة,food vacuum packing machine |
يتم اعتماد هذا الجهاز مع PLC ، محول التردد وتشغيل شاشة اللمس. فإنه يمكن الانتهاء من تجهيز التغذية ، تشكيل ، الحرارة الختم ، والضغط ، والطباعة رقم الدفعة ، واللكم وهلم جرا.
1) هيكل مدمج وبسيط
2) البناء الفولاذ المقاوم للصدأ
3) تأكيد لمعيار GMP
4) ختم بلاتين
الأداء والميزات الرئيسية:
1. مع تنظيم سرعة خطوة بدون تردد ، يصل تردد التثقيب إلى 15-45 مرة في الدقيقة.
2. يمكن تعديل السكتة الدماغية في غضون 30-130mm ، وهو سهل التعديل مع المزامنة الصحيحة.
3. يعتمد قالب من نوع القالب ، تشكيل الضغط الإيجابي ، يتميّز بطباعة رقم الدفعة ، التجعيد والقطع ، التغذية الأوتوماتيكية للألمنيوم / البلاستيكي ، الإنذار الأوتوماتيكي للقطع المكسور والقطع النهائي والتوقف الأوتوماتيكي إلخ.
4. مجهزة بمجموعة تغذية عامة واحدة ، والتي تصل نسبة الملء إلى 99.5 ويتم تزويد وحدة التغذية بمنفذ عادم الغبار بحيث يمكن التغلب على مشكلة الغبار أثناء التغذية.
5. يعتمد تسجيل التسخين المطابق بحيث يمكن أن يقلل من فقدان الطاقة الحرارية للسخان إلى أقل درجة ، وسوف تنخفض درجة الحرارة المطلوبة إلى حد كبير.
6. هذه الآلة لديها حجم صغير ، وزن خفيف ، بنية ضيقة ، سهلة التشغيل والصيانة.
مواصفات
البند البند | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
قطع التردد (أحجام مثالية: 80 * 57mm) | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | |
ماكس. تشكيل المنطقة والعمق | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
نطاق قابل للتعديل للسفر (مم) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
مواد التعبئة والتغليف (IDΦ75) | PVC (مم) | (0،15-،6) × 350 × (Φ400) | (0،15-،4) × 260 × (Φ400) | (0،15-،4) × 160 × (Φ350) |
PTP (مم) | (0،02-0،15) × 350 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 260 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 160 × (Φ350) | |
ورقة (مم) | (50-100) ز / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
قوة | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
ضغط الهواء (لا تقدم) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / دقيقة | |
تدوير الماء أو تعميم استهلاك المياه | 60-100L / ساعة | 40-80L / ساعة | 40-80L / ساعة | |
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
البعد من كل جزء | 1850 × 850 × 1700 (الجبهة) | 1500 × 750 × 1600 (الجبهة) | 1350 × 650 × 1250 (الجبهة) | |
1800 × 850 × 1650 (الظهر) | 1400 × 750 × 1450 (الظهر) | 1050 × 650 × 1450 (الظهر) | ||
وزن | حوالي 2000kg | حوالي 1200 كجم | حوالي 800 كيلوجرام |
ضمان