اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم: | آلة عنيفا | ضجيج: | منخفض |
---|---|---|---|
الخيار أجزاء 1: | نظام التفتيش رؤية | الخيار أجزاء 2: | العين عملية علامة / تحكم Photocel |
قطع الخيار 3: | آلة تبريد المياه | مواد التعبئة والتغليف: | بولي كلوريد الفينيل بطاقة / المنيوم / ورقة |
Certifaction: | CE certifacted وتصميم متوافق مع GMP | الآخرين: | يمكن أن تجعل أنواع خاصة من أجل يتطلب التفصيل حسب الطلب |
إبراز: | PVC نفطة آلة التعبئة والتغليف,آلات التعبئة والتغليف نفطة,Blister Packaging Machinery |
تطبيقات
الماكينة عبارة عن منتج جديد يتم تحسينه بناءً على متطلبات العميل. انها مناسبة لتغليف جميع أنواع السائل والصلبة في مصنع الأدوية الكبيرة والمتوسطة ، مصنع الطب الصحي ، مختبر إعداد المستشفى ، صناعة الأغذية ، الصناعة الإلكترونية ، صناعة الأجهزة ، إلخ. يمكن أن تحمي المواد من البخار أو الغبار ، تحسين التعبئة المنتج درجة ، وزيادة القيمة الإضافية. يتم استخدام الجهاز لإنتاج منتجات ذات جودة عالية ومنتج واحد.
وصف
1. يمكن تعديل نطاق السفر.
2. Alu Alu Blister Packaging متوفر لهذا الجهاز.
3. يقع العفن عن طريق تحديد موقع الأخدود مما يجعل من السهل تغيير القالب. تقوم الماكينة بتسخين PVC عبر التوصيل وتكوينه من خلال الضغط والملح.
4. يتم تغذية المواد تلقائيا. يمكن تصميم القالب والمغذي كمتطلبات المستخدم.
5. يتم إزاحة السرعة بواسطة محول خطوة أقل. اعتماد واجهة وحدة تحكم آلة الإنسان و PLC القابلة للبرمجة ، فإنه يمكن مزامنة بدقة.
6. اعتماد المعدات من الضغط على المفقودين ، طباعة رقم الدفعة وجمع scarp.
7. خطوة المحرك سحب المواد أكثر دقة وسهولة التعديل
8. سوف يتم فصل قوالب التسخين تلقائيًا عند توقف الماكينة ، مما يساهم في حماية المواد بينها وتوسيع عمر الماكينة.
مواصفات
البند البند | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
قطع التردد (أحجام مثالية: 80 * 57mm) | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | 15-45 قطع / دقيقة | |
ماكس. تشكيل المنطقة والعمق | 350 × 130 × 15 | 250 × 120 × 15 | 140 × 110 × 15 | |
نطاق قابل للتعديل للسفر (مم) | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
مواد التعبئة والتغليف (IDΦ75) | PVC (مم) | (0،15-،6) × 350 × (Φ400) | (0،15-،4) × 260 × (Φ400) | (0،15-،4) × 160 × (Φ350) |
PTP (مم) | (0،02-0،15) × 350 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 260 × (Φ400) | (0،02-0،15) × 160 × (Φ350) | |
ورقة (مم) | (50-100) ز / ㎡ × 350 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 260 × (Φ400) | (50-100) ز / ㎡ × 160 × (Φ350) | |
قوة | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
ضغط الهواء (لا تقدم) | 0.6-0.8Mpa ≥0.6m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.45m³ / دقيقة | 0.6-0.8Mpa ≥0.4m³ / دقيقة | |
تدوير الماء أو تعميم استهلاك المياه | 60-100L / ساعة | 40-80L / ساعة | 40-80L / ساعة | |
البعد الكلي (L * W * H) (بما في ذلك الأساس) | 3650 × 850 × 1700 | 2900 × 750 × 1600 | 2400 × 650 × 1450 | |
البعد الجسم من كل جزء | 1850 × 850 × 1700 (الجبهة) | 1500 × 750 × 1600 (الجبهة) | 1350 × 650 × 1250 (الجبهة) | |
1800 × 850 × 1650 (الظهر) | 1400 × 750 × 1450 (الظهر) | 1050 × 650 × 1450 (الظهر) | ||
وزن | حوالي 2000kg | حوالي 1200 كجم | حوالي 800 كيلوجرام |
تعبئة المنتج
شهادة